許可一覧
許可一覧
自治体
| 許可種類
| 許可番号
| 有効期限
|
福岡県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 04000179355 | R6.09.03 |
特管産業廃棄物収集運搬業 | 04050179355 | R10.03.13 | |
産業廃棄物処分業 | 04020179355 | R6.12.04 | |
大分県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 04408179355 | R10.03.22 |
特管産業廃棄物収集運搬業 | 04458179355 | R10.03.25 | |
山口県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 03500179355 | R10.03.13 |
佐賀県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 04101179355 | R10.02.20 |
苅田町 | 一般廃棄物収集運搬業 | 第11号 | R6.03.31 |
豊前市 | 一般廃棄物収集運搬業 | 運搬7 | R6.03.31 |
福岡県知事許可 | 土木工事業 | 般‐5 第111726号 | R10.08.15 |
石工事業 | |||
舗装工事業 | |||
塗装工事業 | |||
とび・土工工事業 | |||
鋼構造物工事業 | |||
しゅんせつ工事業 | |||
水道施設工事業 |